集团品保部 | 采供部 | 通关部 | 人力发展部 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 赵丽静 | 100 | 1 | 焦安政 | 200 | 12 | 刘克松 | 30 | 1 | 陈志坚 | 80 | 1 | 马德军 | 100 |
2 | 孙业科 | 20 | 2 | 刘祥玉 | 100 | 13 | 杜恩彦 | 20 | 2 | 房玲贤 | 50 | 2 | 王红 | 20 |
3 | 程波 | 20 | 3 | 高华玉 | 20 | 14 | 滕怀伦 | 20 | 3 | 韩伟 | 50 | 3 | 徐世军 | 20 |
4 | 王平 | 20 | 4 | 卢立意 | 20 | 15 | 车进金 | 20 | 4 | 范静 | 10 | 4 | 肖妮妮 | 20 |
5 | 李文刚 | 10 | 5 | 陈占春 | 20 | 16 | 刘军伟 | 20 | 5 | 王琴 | 10 | |||
6 | 王丰涛 | 40 | 17 | 吕峰 | 20 | |||||||||
7 | 刘翔 | 40 | 18 | 张守亮 | 20 | |||||||||
8 | 王加德 | 50 | 19 | 陈为军 | 20 | |||||||||
9 | 李宗镇 | 10 | 20 | 潘君吉 | 20 | |||||||||
10 | 邢茂军 | 20 | 21 | 李宜久 | 20 | |||||||||
11 | 杨树志 | 20 | ||||||||||||
合计 | 170元 | 合计 | 750 | 合计 | 200元 | 合计 | 160元 |
企划部 | 行政部 | 财务部 | 监察部 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 李宗顺 | 200 | 13 | 尹相玲 | 50 | 序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 张永勤 | 20 | 1 | 王庆梅 | 100 | 1 | 苏雪梅 | 100 | 14 | 刘加军 | 50 | 1 | 刘滨 | 100 |
2 | 孙爱华 | 20 | 2 | 路荣春 | 80 | 2 | 菅秀红 | 80 | 15 | 李彦利 | 20 | 2 | 李宗超 | 20 |
3 | 苑德顺 | 10 | 3 | 贾燕 | 30 | 3 | 许传伟 | 80 | 16 | 刘 静 | 20 | |||
4 | 何晓琳 | 20 | 4 | 滕熙玉 | 50 | 17 | 宋美华 | 20 | ||||||
5 | 王明明 | 10 | 5 | 郭延伟 | 50 | 18 | 陈爱国 | 50 | ||||||
6 | 苏红 | 10 | 6 | 郭晓寅 | 20 | 19 | 马宝华 | 20 | ||||||
7 | 厉承丞 | 10 | 7 | 刁丽珍 | 20 | 20 | 尹 霞 | 20 | ||||||
8 | 厉红芳 | 20 | 21 | 谢德正 | 50 | |||||||||
9 | 李莲莲 | 20 | 22 | 刘冬英 | 20 | |||||||||
10 | 董淑雯 | 20 | 23 | 于 波 | 50 | |||||||||
11 | 孙元珍 | 20 | 24 | 施选峰 | 20 | |||||||||
合计 | 50 | 合计 | 260 | 12 | 王学美 | 20 | 25 | 杨 娜 | 20 | 合计 | 120 | |||
总计: | 1110 |
pg电子游戏试玩平台网站 copyright @ 2009-2014 山东美佳集团有限公司
地址:中国山东省日照市海滨一路119号