“慈心一日捐”捐款名单(寿司店) | |||||
序号 | 姓名 | 捐款金额(元) | 序号 | 姓名 | 捐款金额(元) |
1 | 黄玉 | 100 | 11 | 范海洋 | 50 |
2 | 季艳艳 | 20 | 12 | 李海峰 | 10 |
2 | 王秀丽 | 10 | 13 | 陈伟 | 20 |
3 | 李玲 | 20 | 14 | 殷忠达 | 20 |
4 | 杜喜娣 | 10 | 15 | 王赟 | 10 |
5 | 王蕾 | 10 | 16 | 刘鑫 | 10 |
6 | 吕为玲 | 10 | 17 | 韦永萍 | 20 |
7 | 顾发云 | 10 | 18 | 陈维艳 | 10 |
8 | 刘宁 | 20 | 19 | 胡怀东 | 10 |
9 | 杨艳 | 10 | 20 | 刘建(小) | 10 |
10 | 吕青 | 60 | 21 | 张小鉴 | 10 |
22 | 刘建 | 60 | |||
合计 | 520元 |
pg电子游戏试玩平台网站 copyright @ 2009-2014 山东美佳集团有限公司
地址:中国山东省日照市海滨一路119号