科苑慈善一日捐 | |||||
部门 | 姓名 | 金额 | 部门 | 姓名 | 金额 |
业务部 | 李有刚 | 100 | 农场 | 王宝云 | 10 |
梁 健 | 100 | 张永海 | 10 | ||
刘 红 | 100 | 卜凡友 | 10 | ||
张 伟 | 100 | 庄乾伟 | 10 | ||
徐继顺 | 10 | 一工场 | 卢圆圆 | 50 | |
安娜 | 10 | 韩冰 | 20 | ||
江凤英 | 50 | 朱希玲 | 20 | ||
宋美艳 | 10 | 安玉强 | 20 | ||
安 萍 | 10 | 徐超超 | 20 | ||
牟宗娟 | 10 | 秦建华 | 10 | ||
李 萍 | 10 | 张守花 | 10 | ||
苏 帆 | 10 | 丁淑红 | 10 | ||
苗 鹏 | 10 | 纪锡良 | 20 | ||
丁 伟 | 10 | 张传彬 | 10 | ||
司钧剑 | 10 | 韩东 | 10 | ||
张 杰 | 10 | 田宗岭 | 30 | ||
潘雪梅 | 10 | 二工场 | 张 磊 | 20 | |
吴 萌 | 10 | 安种晓 | 50 | ||
张晓晓 | 10 | 焦金娜 | 20 | ||
付丽丽 | 10 | 张凯婷 | 20 | ||
范崇文 | 10 | 三1 | 王美艳 | 50 | |
品保部 | 刘翠萍 | 10 | 牟善宁 | 10 | |
雷兴莲 | 50 | 班书荣 | 10 | ||
杨凤云 | 10 | 许崇浩 | 10 | ||
秦 瑶 | 10 | 付振雁 | 10 | ||
相玲 | 10 | 袁珊 | 10 | ||
刘国强 | 10 | 三2 | 李 强 | 50 | |
于聪慧 | 10 | 费日花 | 20 | ||
昝世玉 | 10 | 秦怡然 | 20 | ||
机修 | 张 伟 | 30 | 四1 | 陈修京 | 50 |
韩邦军 | 10 | 刘兆国 | 50 | ||
韩波 | 10 | 陈金 | 30 | ||
孙晓龙 | 10 | 许 波 | 20 | ||
单其德 | 5 | 代 鑫 | 20 | ||
张永臻 | 10 | 崔 芬 | 20 | ||
梁明 | 10 | 王本女 | 30 | ||
丁海岩 | 5 | 李 艳 | 30 | ||
丁健 | 5 | 孙 超 | 30 | ||
能源 | 李宜强 | 50 | 夏忠鹏 | 20 | |
田泽文 | 10 | 冯磊 | 30 | ||
田宏利 | 10 | 刘正清 | 30 | ||
顾发刚 | 10 | 四2 | 卢立升 | 50 | |
马克帅 | 10 | 李 丽 | 50 | ||
刘兵 | 10 | 庄绪军 | 30 | ||
刘强 | 10 | 李洪秀 | 30 | ||
惠希仓 | 10 | 丁宁 | 20 | ||
董庆祥 | 10 | 刘 慧 | 30 | ||
李敬博 | 10 | 潘栋 | 30 | ||
秦卫国 | 10 | 王志峰 | 30 | ||
张 波 | 10 | 郭和峰 | 30 | ||
冷藏 | 牟峰 | 50 | 五 | 袁安峰 | 50 |
尹世帅 | 20 | 孙祥云 | 20 | ||
李艳东 | 20 | 李珍珍 | 10 | ||
张 磊 | 10 | 袁爱英 | 10 | ||
张 健 | 10 | 牟 帅 | 20 | ||
王丰涛 | 20 | 六 | 许京艳 | 50 | |
殷明亮 | 10 | 彭宝财 | 10 | ||
刘 翔 | 20 | 王代彬 | 20 | ||
李军 | 10 | 尚德芬 | 10 | ||
姜立新 | 10 | 陈 腾 | 10 | ||
时德良 | 10 | 七 | 王伟军 | 50 | |
阚聪 | 10 | 房文福 | 50 | ||
检测中心 | 顾守芬 | 50 | 王前娟 | 20 | |
张廷翠 | 20 | 丁瑶瑶 | 20 | ||
庄炎 | 10 | 尹玉粉 | 20 | ||
秦玉鹤 | 10 | 管清政 | 20 | ||
贺榆珈 | 10 | 周东梅 | 20 | ||
成艳 | 10 | 薄丽娟 | 20 | ||
李敏 | 10 | 于凯丽 | 20 | ||
肖艳红 | 10 | 办公室 | 李相荣 | 5 | |
彭桂芝 | 10 | 赵丽冰 | 5 | ||
保卫科 | 王永炬 | 50 | 孙小惠 | 5 | |
张守强 | 10 | 侯元文 | 5 | ||
高月磊 | 10 | 甄安章 | 50 | ||
厉金龙 | 10 | 徐东宏 | 10 | ||
李兆飞 | 10 | 潘玉玉 | 5 | ||
食堂 | 姜政委 | 10 | 杨继海 | 10 | |
刘勇 | 5 | ||||
陈秀娟 | 5 | ||||
张守君 | 5 | ||||
王永刚 | 5 | ||||
小计 | 1445 | 小计 | 1775 | ||
合计 | 3220 |
pg电子游戏试玩平台网站 copyright @ 2009-2014 山东美佳集团有限公司
地址:中国山东省日照市海滨一路119号