单位 | 姓名 | 金额 | 单位 | 姓名 | 金额 | ||
集团领导 | 彭英海 | 300 | 经管部 | 李宗顺 | 100 | ||
申照华 | 300 | 许传伟 | 50 | ||||
郭晓华 | 200 | 苏雪梅 | 50 | ||||
刘乃春 | 200 | 管秀红 | 50 | ||||
陈爱国 | 30 | ||||||
李淑利 | 200 | 郭晓寅 | 15 | ||||
费守成 | 200 | 滕熙玉 | 30 | ||||
综合事业部 | 王庆梅 | 50 | 谢德正 | 30 | |||
马德军 | 50 | 于波 | 30 | ||||
路迎春 | 50 | 郑江云 | 20 | ||||
刘燕敏 | 30 | 李彦丽 | 20 | ||||
王世明 | 30 | 刘加军 | 20 | ||||
王平 | 20 | 马宝华 | 20 | ||||
苏强 | 30 | 历红芳 | 20 | ||||
品保与通关部 | 赵丽静 | 50 | 董淑美 | 20 | |||
房玲贤 | 50 | 于秀庆 | 10 | ||||
韩伟 | 20 | 孙浩 | 10 | ||||
孙明燕 | 20 | 王雪美 | 10 | ||||
徐丽 | 5 | 孙元珍 | 10 | ||||
高丽丽 | 5 | 尹霞 | 20 | ||||
朱成琦 | 5 | 杨娜 | 20 | ||||
韩超 | 5 | 韩明飞 | 20 | ||||
孟凡飞 | 5 | 刘东英 | 20 | ||||
李文刚 | 5 | 刘静 | 20 | ||||
陈晓岚 | 5 | 刁丽珍 | 30 | ||||
综合开发部 | 安丽娜 | 100 | 孙甜甜 | 20 | |||
陈志坚 | 50 | 美加佳餐饮 | 黄育 | 50 | |||
段丽芳 | 20 | 吕青 | 20 | ||||
王琴 | 20 | 刘健 | 20 | ||||
企管部 | 焦安政 | 100 | 刘鑫 | 20 | |||
高山常 | 50 | 殷忠达 | 20 | ||||
刘祥玉 | 50 | 郑斌 | 20 | ||||
刘滨 | 50 | 王蕾 | 20 | ||||
陈占春 | 20 | 顾发云 | 20 | ||||
李宜久 | 10 | 范海洋 | 20 | ||||
合计 | 2305 | 合计 | 905 | ||||
集团领导 | 经管部 | 综合事业部 | 品保与通关部 | 综合开发部 | 企管部 | 美加佳餐饮 | 总合计 |
1400 | 695 | 260 | 175 | 190 | 280 | 210 | 3210 |
pg电子游戏试玩平台网站 copyright @ 2009-2014 山东美佳集团有限公司
地址:中国山东省日照市海滨一路119号